Aluminum Al 2024-T6
Material Group | |
|---|---|
| Material Group | Aluminum |
| Alloy | Al 2024-T6 |
| Equivalent Grades | UNS A92024 |
| Technology | CNC Machining & Turning |
Mechanical Properties | |
|---|---|
| Elongation % | 5 |
| Tensile Strength MPa | 480 |
| Yield Strength MPa | 370 |
| Shear Strength MPa | 280 |
| Hardness Brinell | 125 |
Physical Properties | |
|---|---|
| Density g/cm3 | 3 |
| Melting Point (±50) °C | 640 |
| Thermal Conductivity W/mK | 120 |
| Coefficient of Thermal expension | 23 |
| Electrical Conductivity %IACS | 30 |
Composition | |
|---|---|
| Al | 90.7-94.7 |
| Cu | 3.8-4.9 |
| Mg | 1.2-1.8 |
| Fe (max) | 0.5 |
| Tin (max) | |
| Ni (max) | |
| Cr | 0.1 |
| C | |
| Mo | |
| Mn | 0.3-0.9 |
| Si | 0.5 |
| Zn | 0.25 |
| Sn | |
| Ca | |
| Ni | |
| Bi | |
| Ti | 0.15 |
| S | |
| Sb | |
| P | |
| Pb | |
| Cd | |
| Other | 0.15 |