אבץ ZAMAK5
חומר הגלם | |
|---|---|
| חומר הגלם | אבץ |
| סגסוגת | ZAMAK5 |
| תקן מקביל | ASTM AC41A |
| טכנולוגיית ייצור | יציקות אבץ |
תכונות מכאניות | |
|---|---|
| התארכות % | 7 |
| מאמץ מתיחה מרבי MPa | 328 |
| מאמץ כניעה MPa | 228 |
| מאמץ גזירה MPa | 262 |
| קשיות Brinell | 91 |
תכונות פיזיקאליות | |
|---|---|
| צפיפות החומר g/cm3 | 6.6 |
| נקודת היתוך C° | 383 |
| מוליכות חום W/mK | 109 |
| מקדם התפשטות תרמית | 27.4 |
| מוליכות חשמלית IACS% | 26 |
הרכב כימי | |
|---|---|
| Al | 3.5-4.3 |
| Cu | 0.75-1.25 |
| Mg | 0.03-0.08 |
| Fe (max) | 0.1 |
| Tin (max) | 0.003 |
| Ni (max) | |
| Cr | |
| C | |
| Mo | |
| Mn | |
| Si | |
| Zn | Remainder |
| Sn | |
| Ca | |
| Ni | |
| Bi | |
| Ti | |
| S | |
| Sb | |
| P | |
| Pb | 0.005 |
| Cd | |
| Other | |